Besiktning i Österåker – jämför pris och lediga tider
Billigaste besiktningen i och runt Österåker kostar just nu 479 kr hos Carspect (Stockholm Värmdö Marknad). Vi jämför 41 stationer inom 20 km hos Besikta, Carspect, Dekra och Opus. Första lediga tid är idag kl 08:30.
Det skiljer 370 kr mellan billigaste och dyraste stationen i området just nu. Välj rätt station och spara pengar.
Sök lediga tider och jämför pris
Registreringsnumret används bara för att ta reda på fordonstyp och sparas inte.
Besiktningsstationer i och nära Österåker
| Station | Från | Boka |
|---|---|---|
| BesiktaStockholm - Åkersbergai kommunen | 629 kr | Boka |
| CarspectStockholm ArningeTÄBYi kommunen | 679 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Åkersbergai kommunen | 759 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Värmdö MarknadGustavsberg15 km bort | 479 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Vallentuna Bällstaberg4 km bort | 479 krvid onlinebetalning | Boka |
| DekraVallentuna5 km bort | 499 kr | Boka |
| CarspectStockholm Nacka OrmingeSALTSJÖ-BOO11 km bort | 539 krvid onlinebetalning | Boka |
| DekraRotebroSollentuna13 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraTäby Kyrkby5 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraAkallaKista12 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraNacka Forum12 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraVeddestaJärfälla17 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraGlobenJohanneshov16 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraSolna Västra Skogen13 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraTäby Centrum4 km bort | 539 kr | Boka |
| CarspectNorrtälje NorrteljePorten18 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Kista Galleria12 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Arlandastad19 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Upplands Väsby Bredden12 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Liljeholmen Bergrumsgaraget16 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Sollentuna Häggvik12 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Tyresö19 km bort | 599 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaRimbo18 km bort | 599 kr | Boka |
| OpusStockholm-AkallaSollentuna.13 km bort | 619 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - Skarpnäck18 km bort | 629 kr | Boka |
| CarspectStockholm Järfälla Veddesta17 km bort | 649 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm HögdalenBANDHAGEN20 km bort | 649 krvid onlinebetalning | Boka |
| OpusKallhällJärfälla18 km bort | 649 kr | Boka |
| OpusVallentuna4 km bort | 649 kr | Boka |
| OpusHögdalenBandhagen20 km bort | 679 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - Tyresö19 km bort | 689 kr | Boka |
| CarspectStockholm Bromma16 km bort | 699 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Järfälla Jakobsberg17 km bort | 699 krvid onlinebetalning | Boka |
| OpusNacka-Storängen12 km bort | 699 kr | Boka |
| OpusNorrtälje-Görla17 km bort | 699 kr | Boka |
| OpusUpplands Väsby-Glädjen12 km bort | 699 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - VästbergaHägersten17 km bort | 699 kr | Boka |
| CarspectStockholm Täby Enhagsvägen5 km bort | 739 krvid onlinebetalning | Boka |
| OpusVinstaVällingby18 km bort | 749 kr | Boka |
| OpusLidingö7 km bort | 799 kr | Boka |
Sorterat med stationer i kommunen först, sedan efter lägsta pris. Pris för personbil, kontrollbesiktning. Fyll i ditt regnummer ovan för att se pris för din bil och alla tider.
Pris per besiktningsföretag i Österåker
| Företag | Lägsta pris | Typiskt pris |
|---|---|---|
| Carspect | 479 kr | 589 kr |
| Dekra | 499 kr | 539 kr |
| Besikta | 599 kr | 629 kr |
| Opus | 619 kr | 699 kr |
Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris de kommande 30 dagarna. Personbil, kontrollbesiktning.
Priser och tider uppdaterades senast 18 nov kl 19:11.
Karta över besiktningsstationer nära Österåker
Karta © OpenStreetMap-bidragsgivare. Siffran är lägsta pris för personbil.
Vanliga frågor om besiktning i Österåker
Vad kostar besiktning i Österåker?
Just nu kostar en kontrollbesiktning av personbil i och runt Österåker från 479 kr hos Carspect, Stockholm Värmdö Marknad. Det typiska lägsta priset per station i området är 619 kr.
Var är det billigast att besikta bilen i Österåker?
Billigast är Carspect på Stockholm Värmdö Marknad med 479 kr (ons 2 dec kl 07:00). Priserna varierar ofta mellan dagar och tider – sök med ditt regnummer för att se alla tider.
Finns det lediga besiktningstider i Österåker?
Första lediga tid i området är idag kl 08:30 hos Carspect, Stockholm Järfälla Veddesta. Totalt finns 18 814 lediga tider de kommande 30 dagarna.
Hur ofta ska bilen besiktas?
Första gången senast 36 månader efter att bilen togs i trafik, sedan senast 24 månader därefter och sedan senast var 14:e månad. Missar du blir det automatiskt körförbud.
Hur många bilar underkänns i Stockholms län?
Vid kontrollbesiktning av personbil 2025 blev 21,5 % av bilarna i Stockholms län underkända, 1,5 procentenheter färre än snittet i Sverige (23,0 %). Det är plats 4 av 21 län, där plats 1 har lägst andel underkända.
Många underkännanden beror på enkla fel som trasiga lampor. Så kollar du de vanligaste felen själv före besiktningen.
Källa: Transportstyrelsen, underkännande vid kontrollbesiktning länsvis 2025.
Jämför med närliggande kommuner
| Kommun | Typiskt pris | Skillnad |
|---|---|---|
| Vallentuna | 499 kr | −195 kr |
| Täby | 609 kr | −85 kr |
| Lidingö | 799 kr | +105 kr |
| Danderyd | 739 kr | +45 kr |
| Värmdö | 479 kr | −215 kr |
Priser för stationer i respektive kommun. Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris. Skillnaden jämför typiskt pris.