Besiktning i Salem – jämför pris och lediga tider
Billigaste besiktningen i och runt Salem kostar just nu 499 kr hos Dekra (Södertälje Geneta). Vi jämför 29 stationer inom 20 km hos Besikta, Carspect, Dekra och Opus. Första lediga tid är idag kl 08:30.
Det skiljer 300 kr mellan billigaste och dyraste stationen i området just nu. Välj rätt station och spara pengar.
Sök lediga tider och jämför pris
Registreringsnumret används bara för att ta reda på fordonstyp och sparas inte.
Besiktningsstationer i och nära Salem
| Station | Från | Boka |
|---|---|---|
| DekraSödertälje Geneta6 km bort | 499 kr | Boka |
| DekraSödertälje Weda2 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraAkallaKista20 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraVeddestaJärfälla16 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraGlobenJohanneshov19 km bort | 539 kr | Boka |
| DekraSolna Västra Skogen18 km bort | 539 kr | Boka |
| CarspectStockholm Segeltorp12 km bort | 559 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Kista Galleria19 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm LännaSkogås19 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectSödertälje Moraberg2 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Ekerö6 km bort | 579 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Liljeholmen Bergrumsgaraget17 km bort | 589 krvid onlinebetalning | Boka |
| OpusSödertälje-Bårsta3 km bort | 619 kr | Boka |
| CarspectStockholm Vårby Allé7 km bort | 629 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Botkyrka Norsborg4 km bort | 629 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Järfälla Veddesta16 km bort | 649 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm HögdalenBANDHAGEN17 km bort | 649 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaSödertälje5 km bort | 649 kr | Boka |
| OpusHögdalenBandhagen17 km bort | 679 kr | Boka |
| BesiktaNykvarn14 km bort | 689 kr | Boka |
| CarspectStockholm Bromma15 km bort | 699 krvid onlinebetalning | Boka |
| CarspectStockholm Järfälla Jakobsberg18 km bort | 699 krvid onlinebetalning | Boka |
| BesiktaStockholm - VästbergaHägersten16 km bort | 699 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - Tumba2 km bort | 719 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - Huddinge Stuvsta14 km bort | 739 kr | Boka |
| OpusSätraSkärholmen11 km bort | 749 kr | Boka |
| OpusVinstaVällingby14 km bort | 749 kr | Boka |
| BesiktaStockholm - LännaSkogås19 km bort | 759 kr | Boka |
| OpusTruck Center Jordbro20 km bort | 799 kr | Boka |
Sorterat med stationer i kommunen först, sedan efter lägsta pris. Pris för personbil, kontrollbesiktning. Fyll i ditt regnummer ovan för att se pris för din bil och alla tider.
Pris per besiktningsföretag i Salem
| Företag | Lägsta pris | Typiskt pris |
|---|---|---|
| Dekra | 499 kr | 539 kr |
| Carspect | 559 kr | 609 kr |
| Opus | 619 kr | 749 kr |
| Besikta | 649 kr | 709 kr |
Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris de kommande 30 dagarna. Personbil, kontrollbesiktning.
Priser och tider uppdaterades senast 18 nov kl 19:11.
Karta över besiktningsstationer nära Salem
Karta © OpenStreetMap-bidragsgivare. Siffran är lägsta pris för personbil.
Vanliga frågor om besiktning i Salem
Vad kostar besiktning i Salem?
Just nu kostar en kontrollbesiktning av personbil i och runt Salem från 499 kr hos Dekra, Södertälje Geneta. Det typiska lägsta priset per station i området är 629 kr.
Var är det billigast att besikta bilen i Salem?
Billigast är Dekra på Södertälje Geneta med 499 kr (idag kl 08:40). Priserna varierar ofta mellan dagar och tider – sök med ditt regnummer för att se alla tider.
Finns det lediga besiktningstider i Salem?
Första lediga tid i området är idag kl 08:30 hos Carspect, Stockholm Segeltorp. Totalt finns 14 460 lediga tider de kommande 30 dagarna.
Hur ofta ska bilen besiktas?
Första gången senast 36 månader efter att bilen togs i trafik, sedan senast 24 månader därefter och sedan senast var 14:e månad. Missar du blir det automatiskt körförbud.
Hur många bilar underkänns i Stockholms län?
Vid kontrollbesiktning av personbil 2025 blev 21,5 % av bilarna i Stockholms län underkända, 1,5 procentenheter färre än snittet i Sverige (23,0 %). Det är plats 4 av 21 län, där plats 1 har lägst andel underkända.
Många underkännanden beror på enkla fel som trasiga lampor. Så kollar du de vanligaste felen själv före besiktningen.
Källa: Transportstyrelsen, underkännande vid kontrollbesiktning länsvis 2025.
Jämför med närliggande kommuner
| Kommun | Typiskt pris |
|---|---|
| Botkyrka | 674 kr |
| Ekerö | 579 kr |
| Södertälje | 599 kr |
| Nykvarn | 689 kr |
| Huddinge | 739 kr |
| Stockholm | 629 kr |
Priser för stationer i respektive kommun. Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris. Skillnaden jämför typiskt pris.