Besiktning i Skåne län – priser per kommun
I Skåne län finns 71 besiktningsstationer med lediga tider hos oss. Billigast just nu är Carspect i Landskrona med 449 kr. Välj kommun nedan för att se alla stationer, priser och tider.
Billigaste besiktningen per kommun i Skåne län
| Kommun | Billigast | Företag |
|---|---|---|
| Bjuv | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Bromölla | 479 kr | CarspectKarlshamn Tubba Torg |
| Burlöv | 539 kr | DekraJägersro |
| Båstad | 539 kr | DekraÄngelholm |
| Eslöv | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Helsingborg | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Hässleholm | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
| Höganäs | 499 kr | DekraHelsingborg Väla Södra |
| Hörby | 599 kr | BesiktaHörby |
| Höör | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
| Klippan | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
| Kristianstad | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
| Kävlinge | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Landskrona | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Lomma | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Lund | 499 kr | BesiktaLandskrona |
| Malmö | 539 kr | DekraJägersro |
| Osby | 579 kr | CarspectOlofström Östra Ringvägen |
| Perstorp | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
| Simrishamn | 549 kr | BesiktaSimrishamn |
| Sjöbo | 499 kr | DekraSkurup |
| Skurup | 499 kr | DekraSkurup |
| Staffanstorp | 499 kr | DekraSkurup |
| Svalöv | 449 kr | CarspectLandskrona Enoch Thulins Väg |
| Svedala | 499 kr | DekraSkurup |
| Tomelilla | 549 kr | BesiktaSimrishamn |
| Trelleborg | 499 kr | DekraSkurup |
| Vellinge | 539 kr | DekraJägersro |
| Ystad | 499 kr | DekraSkurup |
| Åstorp | 499 kr | DekraHelsingborg Väla Södra |
| Ängelholm | 499 kr | DekraHelsingborg Väla Södra |
| Örkelljunga | 539 kr | DekraÄngelholm |
| Östra Göinge | 479 kr | CarspectHässleholm Helsingborgsvägen |
Pris per besiktningsföretag i Skåne län
| Företag | Lägsta pris | Typiskt pris |
|---|---|---|
| Carspect | 449 kr | 589 kr |
| Dekra | 449 kr | 539 kr |
| Besikta | 499 kr | 719 kr |
| Opus | 599 kr | 609 kr |
Typiskt pris = medianen av stationernas lägsta pris de kommande 30 dagarna. Personbil, kontrollbesiktning.
Priser och tider uppdaterades senast 18 nov kl 19:11.
Karta över besiktningsstationer i Skåne län
Karta © OpenStreetMap-bidragsgivare. Siffran är lägsta pris för personbil.
Hur många bilar underkänns i Skåne län?
Vid kontrollbesiktning av personbil 2025 blev 20,4 % av bilarna i Skåne län underkända, 2,6 procentenheter färre än snittet i Sverige (23,0 %). Det är plats 2 av 21 län, där plats 1 har lägst andel underkända.
Många underkännanden beror på enkla fel som trasiga lampor. Så kollar du de vanligaste felen själv före besiktningen.
Källa: Transportstyrelsen, underkännande vid kontrollbesiktning länsvis 2025.